580 ₴
Мультивітаміни та мультимікроелементи для жінок у таблетках, Mega Multi, 21st century, 90 таблеток
Для покращення здоров'я та якості життя
Харчова добавка з мультивітамінами та мультимікроелементами
Без глютену
Гарантована якість - продукт пройшов лабораторні випробування
Mega Multi для жінок містить повний спектр антиоксидантів, вітамінів та мікроелементів, щоб підтримувати жіноче здоров'я.
Рекомендації щодо застосування
Як харчову добавку дорослим приймати по дві (2) таблетки на день під час будь-якого прийому їжі або відповідно до призначення лікаря. Не слід перевищувати рекомендоване дозування. Результати залежить від індивідуальних особливостей організму.
ищевая ценность | ||
Размер порции: 2 таблетки | ||
Порций в упаковке: 45 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (в виде пальмитата, 50% в виде бета-каротина) | 3000 мкг | 333% |
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 200 мг | 222% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 10 мкг (400 МЕ) | 50% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферила сукцината) | 67 мг | 447% |
Витамин K (в виде фитонадиона) | 75 мкг | 63% |
Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 80 мг | 6667% |
Рибофлавин (витамин B-2) | 80 мг | 6154% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 80 мг | 500% |
Витамин B-6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 80 мг | 4706% |
Фолат | 667 мкг пищевого фолатного эквивалента (400 мкг фолиевой кислоты) |
167% |
Витамин B-12 (в виде цианилкобаламина) | 80 мкг | 3333% |
Биотин | 80 мкг | 267% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 80 мг | 1600% |
Холин (в виде битартрата холина) | 100 мг | 2% |
Кальций (в виде карбоната кальция и дикальция фосфата) | 500 мг | 38% |
Железо (в виде хелата аминокислоты) | 27 мг | 150% |
Йод (в виде морских водорослей) | 150 мкг | 100% |
Магний (в виде оксида магния) | 200 мг | 48% |
Цинк (в виде оксида цинка) | 15 мг | 136% |
Селен (в виде аминокислотного хелата) | 100 мкг | 182% |
Медь (в виде аминокислотного хелата) | 2 мг | 222% |
Марганец (в виде аминокислотного хелата) | 5 мг | 217% |
Хром (в виде аминокислотного хелата) | 100 мкг | 286% |
Молибден (в виде аминокислотного хелата) | 50 мкг | 111% |
Бор (в виде хелата гидролизованного протеина) | 2 мг | ** |
Диоксид кремния | 2 мкг | ** |
Инозитол | 20 мкг | ** |
Пара-аминобензойная кислота | 10 мг | ** |
Комплекс цитрусовых биофлавоноидов | 25 мг | ** |
Пчелиная пыльца | 25 мг | ** |
Маточное молочко | 5 мг | ** |
Дягиль натуральный (Angelica sinensis) (корень) | 50 мг | ** |
Лютеин | 500 мкг | ** |
Листья малины (Rubus idaeus) | 2 мг | ** |
Основні | |
---|---|
Виробник | 21 століття |
Країна виробник | США |
Вікова група | Для дорослих |
Застосування препарату | для імунітету, для нервової системи та мозку, для травлення та ШКТ, для печінки |
Властивості | комплексні |
Для поліпшення | обміну речовин |
Форма випуску | Таблетки |
Склад | комплекс вітамінів |